CENÍK SHRNOVACÍCH DVEŘÍ PLASTOVÝCH
Provedení COLOR
Výška dveří do 2m
šířka | max.šířka dveří | line plné | C3 okna | C4 okna | Počet lamel |
---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 1 516 Kč | 1 860 Kč | 2 555 Kč | 3 |
70 | 72,5 | 1 612 Kč | 2 052 Kč | 2 730 Kč | 4 |
80 | 85 | 1 736 Kč | 2 543 Kč | 2 848 Kč | 5 |
90 | 97,5 | 1 972 Kč | 2 891 Kč | 3 245 Kč | 6 |
110 | 110 | 2 444 Kč | 3 587 Kč | 4 039 Kč | 7 |
120 | 122,5 | 2 578 Kč | 3 924 Kč | 4 438 Kč | 8 |
130 | 135 | 2 916 Kč | 4 281 Kč | 4 835 Kč | 9 |
140 | 147,5 | 3 152 Kč | 4 629 Kč | 5 232 Kč | 10 |
160 | 160 | 3 624 Kč | 5 325 Kč | 6 028 Kč | 11 |
170 | 172,5 | 3 860 Kč | 5 673 Kč | 6 425 Kč | 12 |
180 | 185 | 4 096 Kč | 6 021 Kč | 6 822 Kč | 13 |
190 | 197,5 | 4 332 Kč | 6 369 Kč | 7 221 Kč | 14 |
200 | 210 | 4 572 Kč | 6 717 Kč | 7 618 Kč | 15 |
Provedení : magnet, madlo
Barva : 1, 4, 23, 24, 26
Provedení : niagara, molato
Ceník shrnovacích dveří plastových ke stažení
Provedení COLOR
Výška dveří do 2,5m
šířka | max.šířka dveří | line plné | C3 okna | C4 okna | Počet lamel |
---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 1 895 Kč | 2 326 Kč | 3 193 Kč | 3 |
70 | 72,5 | 2 017 Kč | 2 565 Kč | 3 411 Kč | 4 |
80 | 85 | 2 171 Kč | 3 178 Kč | 3 558 Kč | 5 |
90 | 97,5 | 2 465 Kč | 3 614 Kč | 4 057 Kč | 6 |
110 | 110 | 3 055 Kč | 4 483 Kč | 5 050 Kč | 7 |
120 | 122,5 | 3 351 Kč | 4 918 Kč | 5 547 Kč | 8 |
130 | 135 | 3 645 Kč | 5 352 Kč | 6 044 Kč | 9 |
140 | 147,5 | 3 941 Kč | 5 787 Kč | 6 541 Kč | 10 |
160 | 160 | 4 529 Kč | 6 656 Kč | 7 534 Kč | 11 |
170 | 172,5 | 4 825 Kč | 7 092 Kč | 8 031 Kč | 12 |
180 | 185 | 5 119 Kč | 7 525 Kč | 8 528 Kč | 13 |
190 | 197,5 | 5 415 Kč | 7 961 Kč | 9 026 Kč | 14 |
200 | 210 | 5 709 Kč | 8 394 Kč | 9 523 Kč | 15 |
Provedení : magnet, madlo
Barva : 1, 4, 23, 24, 26
Provedení : niagara, molato
U typu barvy č. 4 se počítá maximální natažení dveří z ceníku DESIGN
Příplatky: kovový zámek 330,-Kč, spodní vedení 135,-Kč
Ceník shrnovacích dveří plastových ke stažení
Provedení DESIGN
Výška dveří do 2m
šířka | max.šířka dveří | line plné | C3 okna | C4 okna | Počet lamel |
---|---|---|---|---|---|
60 | 62 | 2 084 Kč | 2 866 Kč | 3 102 Kč | 3 |
70 | 74,5 | 2 232 Kč | 3 050 Kč | 3 251 Kč | 4 |
80 | 87 | 2 410 Kč | 3 226 Kč | 3 535 Kč | 5 |
90 | 99,5 | 2 730 Kč | 3 635 Kč | 4 031 Kč | 6 |
110 | 112 | 3 350 Kč | 4 455 Kč | 5 025 Kč | 7 |
120 | 124,5 | 3 659 Kč | 4 864 Kč | 5 521 Kč | 8 |
130 | 137 | 3 970 Kč | 5 275 Kč | 6 017 Kč | 9 |
140 | 149,5 | 4 279 Kč | 5 684 Kč | 6 513 Kč | 10 |
160 | 162 | 4 899 Kč | 6 504 Kč | 7 505 Kč | 11 |
170 | 174,5 | 5 210 Kč | 6 913 Kč | 8 001 Kč | 12 |
180 | 187 | 5 521 Kč | 7 324 Kč | 8 497 Kč | 13 |
190 | 199,5 | 5 830 Kč | 7 733 Kč | 8 993 Kč | 14 |
200 | 212 | 6 141 Kč | 8 142 Kč | 9 489 Kč | 15 |
Provedení : magnet, madlo
Barva : 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Provedení : niagara, molato
Ceník shrnovacích dveří plastových ke stažení
Provedení DESIGN
Výška dveří do 2,5m
šířka | max.šířka dveří | line plné | C3 okna | C4 okna | Počet lamel |
---|---|---|---|---|---|
60 | 62 | 2 607 Kč | 3 583 Kč | 3 877 Kč | 3 |
70 | 74,5 | 2 791 Kč | 3 814 Kč | 4 064 Kč | 4 |
80 | 87 | 3 024 Kč | 4 031 Kč | 4 420 Kč | 5 |
90 | 99,5 | 3 411 Kč | 4 545 Kč | 5 040 Kč | 6 |
110 | 112 | 4 188 Kč | 5 568 Kč | 6 280 Kč | 7 |
120 | 124,5 | 4 575 Kč | 6 080 Kč | 6 900 Kč | 8 |
130 | 137 | 4 962 Kč | 6 592 Kč | 7 520 Kč | 9 |
140 | 149,5 | 5 349 Kč | 7 106 Kč | 8 140 Kč | 10 |
160 | 162 | 6 126 Kč | 8 129 Kč | 9 382 Kč | 11 |
170 | 174,5 | 6 513 Kč | 8 641 Kč | 10 002 Kč | 12 |
180 | 187 | 6 900 Kč | 9 155 Kč | 10 622 Kč | 13 |
190 | 199,5 | 7 288 Kč | 9 666 Kč | 11 242 Kč | 14 |
200 | 212 | 7 675 Kč | 10 178 Kč | 11 862 Kč | 15 |
Provedení : magnet, madlo
Barva : 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Provedení : niagara, molato
Dnes je 16.10.2024
© 2001 - 2019 Pavel Chadalík